Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | GRH |
Numer modelu: | JM-1803-96/128 JM-1817/1818/1827/1828/1837/1838-SS |
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | Negotiable(very competitive) |
Szczegóły pakowania: | 1 sztuka/woreczek foliowy z 1 lub 2 sztukami śrub M4x25mm, 50 lub 100 sztuk/pudełko, 10 pudełek/kart |
Czas dostawy: | 15 dni do 50 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000000 sztuk miesięcznie |
Materiał: | Stal nierdzewna 201 | Kolor1: | SS= SATYNA |
---|---|---|---|
Tansport: | Drogą morską lub powietrzną | Początek: | CHINY |
Podkreślić: | klamki ze szczotkowanej stali,ozdobne klamki do drzwi |
Odporne na zużycie klamki kuchenne ze szczotkowanej stali bezwzględnie zapobiegają rdzewieniu i korozji
SS201 jest tańszy niż SS304.
Z zewnątrz nie możemy odróżnić.
Jeśli chcesz zamówić, poinformuj nas, jaki rodzaj, kolor, średnicę i materiał lubisz.
Normalny 92% klient wybiera: wydrążony,satynowy,12mm,SS201..
.Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia
Model | JM-1803-96 | JM-1803-128 | JM-1817-SS | JM-1818-SS | JM-1827-SS | JM-1828-SS | JM-1837-SS | JM-1838-SS |
Kolor | Satyna | Satyna | Satyna | Satyna | Satyna | Satyna | Satyna | Satyna |
Średnica (mm) | 150 | 180 | 175 | 205 | 175 | 205 | 175 | 205 |
Wysokość (mm) | 20 | 30 | 12 | 33 | 20 | 30 | 20 | 30 |
P: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy fabryką, która razem projektuje, produkuje, sprzedaje i eksportuje, 200 pracowników, 10 inżynierów ds. Badań i rozwoju w firmie.
P: Czy mogę otrzymać próbki?
Odp .: Tak, mile widziane są przykładowe zamówienia.
P: Jaki jest termin płatności?
O: 30% T/T z góry i saldo w stosunku do dokumentów.
P: Czy możesz stemplować własne logo klienta i jego własny pakiet?
O: Tak, oczywiście do przyjęcia.
P: Jaka jest twoja zdolność?
Odp .: Nasza zdolność może wynosić 15 000 zestawów miesięcznie, a zwykle czas dostawy wynosi 30 dni.
P: Czy OEM / ODM jest dostępny dla Twojej firmy?
Odp .: Tak, OEM / ODM jest dostępny i mile widziany dla naszej firmy.Wkładamy wiele środków w innowacje oraz badania i rozwój, dzięki czemu nasza firma staje się bardziej konkurencyjna.